GÜÇLÜKONAK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:23 05:46 12:20 15:55 18:45 20:02
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:21 05:44 12:20 15:56 18:46 20:04
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:19 05:43 12:20 15:56 18:47 20:05
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:17 05:41 12:19 15:56 18:48 20:06
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:16 05:40 12:19 15:56 18:49 20:07
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:14 05:38 12:19 15:57 18:49 20:08
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:12 05:37 12:19 15:57 18:50 20:09
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:11 05:35 12:18 15:57 18:51 20:10
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:09 05:34 12:18 15:57 18:52 20:11
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:07 05:33 12:18 15:58 18:53 20:13
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:06 05:31 12:18 15:58 18:54 20:14
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:04 05:30 12:17 15:58 18:55 20:15
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:02 05:28 12:17 15:58 18:56 20:16
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:01 05:27 12:17 15:58 18:57 20:17
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 03:59 05:26 12:17 15:59 18:58 20:19
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 03:57 05:24 12:16 15:59 18:58 20:20
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 03:56 05:23 12:16 15:59 18:59 20:21
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:54 05:22 12:16 15:59 19:00 20:22
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:52 05:20 12:16 15:59 19:01 20:23
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:51 05:19 12:16 15:59 19:02 20:25
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:49 05:18 12:15 16:00 19:03 20:26
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:47 05:17 12:15 16:00 19:04 20:27
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:46 05:15 12:15 16:00 19:05 20:28
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:44 05:14 12:15 16:00 19:06 20:30
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:43 05:13 12:15 16:00 19:07 20:31
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:41 05:12 12:15 16:01 19:08 20:32
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:40 05:11 12:15 16:01 19:08 20:33
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:38 05:09 12:14 16:01 19:09 20:35
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:36 05:08 12:14 16:01 19:10 20:36
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:35 05:07 12:14 16:01 19:11 20:37
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:34 05:06 12:14 16:01 19:12 20:38
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:32 05:05 12:14 16:02 19:13 20:40
Üst