TOKAT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:34 06:01 12:37 16:12 19:03 20:24
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:35 06:02 12:36 16:11 19:01 20:22
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:36 06:03 12:36 16:10 18:59 20:20
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:37 06:03 12:36 16:09 18:58 20:18
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:38 06:04 12:35 16:08 18:56 20:17
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:39 06:05 12:35 16:07 18:54 20:15
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:41 06:06 12:35 16:06 18:53 20:13
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:42 06:07 12:34 16:05 18:51 20:11
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:43 06:08 12:34 16:04 18:49 20:09
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:44 06:09 12:33 16:03 18:48 20:07
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:45 06:10 12:33 16:02 18:46 20:06
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:46 06:11 12:33 16:00 18:44 20:04
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:47 06:12 12:32 15:59 18:43 20:02
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:49 06:13 12:32 15:58 18:41 20:00
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:50 06:14 12:32 15:57 18:39 19:58
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:51 06:15 12:31 15:56 18:38 19:57
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:52 06:16 12:31 15:55 18:36 19:55
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:53 06:17 12:31 15:54 18:34 19:53
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:54 06:18 12:30 15:52 18:33 19:51
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:55 06:19 12:30 15:51 18:31 19:49
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:56 06:20 12:30 15:50 18:29 19:48
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:57 06:21 12:29 15:49 18:28 19:46
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:58 06:22 12:29 15:48 18:26 19:44
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:59 06:23 12:29 15:47 18:24 19:43
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:00 06:24 12:28 15:45 18:23 19:41
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:01 06:25 12:28 15:44 18:21 19:39
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:02 06:26 12:28 15:43 18:20 19:38
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:03 06:27 12:27 15:42 18:18 19:36
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:05 06:28 12:27 15:41 18:16 19:34
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:06 06:29 12:27 15:39 18:15 19:33
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:07 06:30 12:26 15:38 18:13 19:31
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:08 06:31 12:26 15:37 18:12 19:30
Üst