KİGI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:54 05:25 12:22 16:07 19:09 20:34
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:52 05:24 12:22 16:07 19:10 20:36
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:51 05:22 12:22 16:08 19:11 20:37
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:49 05:21 12:22 16:08 19:12 20:38
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:47 05:20 12:22 16:08 19:13 20:40
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:45 05:19 12:21 16:08 19:14 20:41
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:44 05:17 12:21 16:09 19:15 20:42
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:42 05:16 12:21 16:09 19:16 20:44
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:40 05:15 12:21 16:09 19:17 20:45
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:39 05:13 12:21 16:09 19:18 20:46
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:37 05:12 12:21 16:09 19:19 20:48
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:35 05:11 12:21 16:10 19:20 20:49
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:34 05:10 12:20 16:10 19:21 20:51
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:32 05:09 12:20 16:10 19:22 20:52
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:30 05:08 12:20 16:10 19:23 20:53
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:29 05:06 12:20 16:11 19:24 20:55
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:27 05:05 12:20 16:11 19:25 20:56
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:26 05:04 12:20 16:11 19:26 20:58
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:24 05:03 12:20 16:11 19:27 20:59
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:23 05:02 12:20 16:12 19:28 21:00
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:21 05:01 12:20 16:12 19:29 21:02
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:20 05:00 12:20 16:12 19:30 21:03
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:18 04:59 12:20 16:12 19:31 21:04
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:17 04:58 12:20 16:12 19:32 21:06
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:16 04:58 12:20 16:13 19:32 21:07
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:14 04:57 12:20 16:13 19:33 21:09
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:13 04:56 12:20 16:13 19:34 21:10
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:12 04:55 12:20 16:13 19:35 21:11
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:10 04:54 12:20 16:14 19:36 21:13
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:09 04:53 12:20 16:14 19:37 21:14
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:08 04:53 12:20 16:14 19:38 21:15
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:07 04:52 12:20 16:14 19:39 21:16
Üst