ALTINOVA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:05 06:33 13:10 16:46 19:37 20:59
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:03 06:31 13:10 16:46 19:38 21:00
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:01 06:29 13:09 16:47 19:39 21:02
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:59 06:28 13:09 16:47 19:40 21:03
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:57 06:26 13:09 16:47 19:41 21:04
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:55 06:25 13:08 16:48 19:42 21:06
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:53 06:23 13:08 16:48 19:43 21:07
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:51 06:21 13:08 16:48 19:44 21:08
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:50 06:20 13:08 16:49 19:45 21:10
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:48 06:18 13:07 16:49 19:46 21:11
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:46 06:17 13:07 16:49 19:47 21:12
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:44 06:15 13:07 16:50 19:49 21:14
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:42 06:14 13:07 16:50 19:50 21:15
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:40 06:12 13:06 16:50 19:51 21:17
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:38 06:11 13:06 16:51 19:52 21:18
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:36 06:09 13:06 16:51 19:53 21:19
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:34 06:08 13:06 16:51 19:54 21:21
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:33 06:06 13:06 16:52 19:55 21:22
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:31 06:05 13:05 16:52 19:56 21:24
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:29 06:04 13:05 16:52 19:57 21:25
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:27 06:02 13:05 16:52 19:58 21:27
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:25 06:01 13:05 16:53 19:59 21:28
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:23 05:59 13:05 16:53 20:00 21:29
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:22 05:58 13:05 16:53 20:01 21:31
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:20 05:57 13:04 16:54 20:02 21:32
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:18 05:55 13:04 16:54 20:03 21:34
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:16 05:54 13:04 16:54 20:04 21:35
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:14 05:53 13:04 16:54 20:05 21:37
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:13 05:52 13:04 16:55 20:06 21:38
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:11 05:50 13:04 16:55 20:07 21:40
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:09 05:49 13:04 16:55 20:08 21:41
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:07 05:48 13:04 16:56 20:09 21:43
Üst