GEVAŞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:22 04:58 12:09 15:58 19:11 20:39
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:21 04:57 12:09 15:58 19:12 20:41
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:19 04:56 12:09 15:59 19:13 20:42
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:18 04:55 12:09 15:59 19:14 20:43
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:16 04:54 12:09 15:59 19:14 20:45
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:15 04:53 12:09 15:59 19:15 20:46
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:14 04:52 12:09 15:59 19:16 20:47
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:12 04:51 12:09 16:00 19:17 20:49
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:11 04:50 12:09 16:00 19:18 20:50
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:10 04:49 12:09 16:00 19:19 20:51
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:08 04:48 12:09 16:00 19:20 20:53
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:07 04:47 12:09 16:00 19:21 20:54
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:06 04:47 12:09 16:01 19:22 20:55
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:05 04:46 12:09 16:01 19:22 20:56
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:04 04:45 12:09 16:01 19:23 20:58
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:02 04:44 12:09 16:01 19:24 20:59
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:01 04:44 12:09 16:01 19:25 21:00
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:00 04:43 12:09 16:02 19:26 21:01
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 02:59 04:42 12:10 16:02 19:27 21:02
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 02:58 04:42 12:10 16:02 19:27 21:04
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 02:57 04:41 12:10 16:02 19:28 21:05
28 May Per 11 Zilhicce 1447 02:56 04:41 12:10 16:03 19:29 21:06
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 02:55 04:40 12:10 16:03 19:30 21:07
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 02:55 04:40 12:10 16:03 19:30 21:08
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:54 04:39 12:10 16:03 19:31 21:09
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:53 04:39 12:10 16:04 19:32 21:10
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:52 04:39 12:11 16:04 19:32 21:11
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:52 04:38 12:11 16:04 19:33 21:12
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:51 04:38 12:11 16:04 19:34 21:13
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:50 04:38 12:11 16:05 19:34 21:14
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:50 04:37 12:11 16:05 19:35 21:15
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:49 04:37 12:11 16:05 19:36 21:16
Üst