PAMUKOVA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:03 06:30 13:07 16:43 19:34 20:56
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:01 06:29 13:07 16:44 19:35 20:57
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:59 06:27 13:07 16:44 19:36 20:59
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:57 06:25 13:06 16:44 19:37 21:00
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:55 06:24 13:06 16:45 19:38 21:01
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:53 06:22 13:06 16:45 19:39 21:03
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:51 06:21 13:06 16:45 19:40 21:04
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:49 06:19 13:05 16:46 19:42 21:05
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:48 06:18 13:05 16:46 19:43 21:07
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:46 06:16 13:05 16:46 19:44 21:08
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:44 06:14 13:05 16:47 19:45 21:09
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:42 06:13 13:04 16:47 19:46 21:11
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:40 06:11 13:04 16:47 19:47 21:12
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:38 06:10 13:04 16:48 19:48 21:13
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:36 06:08 13:04 16:48 19:49 21:15
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:34 06:07 13:03 16:48 19:50 21:16
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:33 06:06 13:03 16:49 19:51 21:18
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:31 06:04 13:03 16:49 19:52 21:19
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:29 06:03 13:03 16:49 19:53 21:20
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:27 06:01 13:03 16:49 19:54 21:22
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:25 06:00 13:02 16:50 19:55 21:23
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:23 05:59 13:02 16:50 19:56 21:25
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:22 05:57 13:02 16:50 19:57 21:26
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:20 05:56 13:02 16:51 19:58 21:28
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:18 05:54 13:02 16:51 19:59 21:29
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:16 05:53 13:02 16:51 20:00 21:31
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:14 05:52 13:02 16:51 20:01 21:32
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:13 05:51 13:01 16:52 20:02 21:33
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:11 05:49 13:01 16:52 20:03 21:35
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:09 05:48 13:01 16:52 20:04 21:36
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:07 05:47 13:01 16:52 20:05 21:38
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:06 05:46 13:01 16:53 20:06 21:39
Üst