MİDYAT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:00 04:46 12:20 16:12 19:44 21:23
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:00 04:46 12:20 16:13 19:45 21:24
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:00 04:47 12:21 16:13 19:45 21:24
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:00 04:47 12:21 16:13 19:45 21:24
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:00 04:47 12:21 16:13 19:45 21:25
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:00 04:47 12:21 16:13 19:46 21:25
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:00 04:47 12:22 16:14 19:46 21:25
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:01 04:48 12:22 16:14 19:46 21:25
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:01 04:48 12:22 16:14 19:46 21:25
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:01 04:48 12:22 16:14 19:46 21:25
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:02 04:48 12:22 16:14 19:47 21:26
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:02 04:49 12:23 16:15 19:47 21:25
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:03 04:49 12:23 16:15 19:47 21:25
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:03 04:50 12:23 16:15 19:47 21:25
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:04 04:50 12:23 16:15 19:47 21:25
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:04 04:50 12:23 16:15 19:47 21:25
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:05 04:51 12:24 16:16 19:47 21:25
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:06 04:51 12:24 16:16 19:46 21:24
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:06 04:52 12:24 16:16 19:46 21:24
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:07 04:52 12:24 16:16 19:46 21:24
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:08 04:53 12:24 16:16 19:46 21:23
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:09 04:53 12:25 16:16 19:46 21:23
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:10 04:54 12:25 16:16 19:45 21:22
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:10 04:55 12:25 16:16 19:45 21:22
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:11 04:55 12:25 16:17 19:45 21:21
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:12 04:56 12:25 16:17 19:44 21:21
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:13 04:57 12:25 16:17 19:44 21:20
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:14 04:57 12:25 16:17 19:44 21:19
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:15 04:58 12:26 16:17 19:43 21:18
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:16 04:59 12:26 16:17 19:43 21:18
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:17 04:59 12:26 16:17 19:42 21:17
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:18 05:00 12:26 16:17 19:42 21:16
Üst