LULEBURGAZ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:12 06:41 13:18 16:55 19:46 21:09
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:10 06:39 13:18 16:55 19:47 21:11
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:08 06:37 13:18 16:55 19:48 21:12
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:06 06:36 13:18 16:56 19:49 21:13
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:04 06:34 13:17 16:56 19:51 21:15
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:02 06:33 13:17 16:57 19:52 21:16
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:00 06:31 13:17 16:57 19:53 21:18
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:58 06:29 13:17 16:57 19:54 21:19
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:56 06:28 13:16 16:58 19:55 21:20
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:54 06:26 13:16 16:58 19:56 21:22
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:52 06:25 13:16 16:58 19:57 21:23
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:50 06:23 13:16 16:59 19:58 21:25
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:48 06:21 13:15 16:59 19:59 21:26
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:46 06:20 13:15 16:59 20:00 21:28
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:44 06:18 13:15 17:00 20:01 21:29
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:42 06:17 13:15 17:00 20:02 21:30
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:41 06:15 13:14 17:01 20:04 21:32
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:39 06:14 13:14 17:01 20:05 21:33
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:37 06:12 13:14 17:01 20:06 21:35
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:35 06:11 13:14 17:01 20:07 21:36
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:33 06:10 13:14 17:02 20:08 21:38
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:31 06:08 13:13 17:02 20:09 21:39
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:29 06:07 13:13 17:02 20:10 21:41
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:27 06:05 13:13 17:03 20:11 21:42
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:25 06:04 13:13 17:03 20:12 21:44
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:23 06:03 13:13 17:03 20:13 21:45
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:22 06:01 13:13 17:04 20:14 21:47
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:20 06:00 13:13 17:04 20:15 21:49
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:18 05:59 13:13 17:04 20:16 21:50
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:16 05:57 13:12 17:05 20:17 21:52
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:14 05:56 13:12 17:05 20:19 21:53
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:13 05:55 13:12 17:05 20:20 21:55
Üst