SULAKYURT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:44 05:30 12:57 16:51 20:14 21:52
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:45 05:30 12:57 16:51 20:13 21:51
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:47 05:31 12:57 16:51 20:12 21:49
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:48 05:32 12:57 16:51 20:11 21:48
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:49 05:33 12:57 16:51 20:10 21:47
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:51 05:34 12:57 16:50 20:09 21:45
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:52 05:35 12:57 16:50 20:08 21:44
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:54 05:36 12:57 16:50 20:07 21:42
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:55 05:37 12:57 16:49 20:06 21:41
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:57 05:38 12:56 16:49 20:05 21:39
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:58 05:39 12:56 16:49 20:04 21:38
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:00 05:40 12:56 16:48 20:03 21:36
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:01 05:41 12:56 16:48 20:02 21:34
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:02 05:42 12:56 16:47 20:01 21:33
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:04 05:43 12:56 16:47 19:59 21:31
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:05 05:43 12:56 16:46 19:58 21:29
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:07 05:44 12:56 16:46 19:57 21:28
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:08 05:45 12:55 16:45 19:56 21:26
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:10 05:46 12:55 16:45 19:54 21:24
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:11 05:47 12:55 16:44 19:53 21:23
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:13 05:48 12:55 16:44 19:52 21:21
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:14 05:49 12:55 16:43 19:50 21:19
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:15 05:50 12:55 16:42 19:49 21:17
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:17 05:51 12:54 16:42 19:48 21:16
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:18 05:52 12:54 16:41 19:46 21:14
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:20 05:53 12:54 16:40 19:45 21:12
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:21 05:54 12:54 16:40 19:43 21:10
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:22 05:55 12:53 16:39 19:42 21:08
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:24 05:56 12:53 16:38 19:41 21:07
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:25 05:57 12:53 16:38 19:39 21:05
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:26 05:58 12:53 16:37 19:38 21:03
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:28 05:59 12:52 16:36 19:36 21:01
Üst