BERGAMA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:18 06:43 13:19 16:55 19:45 21:05
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:16 06:42 13:19 16:55 19:46 21:06
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:14 06:40 13:19 16:55 19:47 21:07
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:12 06:39 13:18 16:56 19:48 21:08
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:11 06:37 13:18 16:56 19:49 21:10
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:09 06:36 13:18 16:56 19:50 21:11
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:07 06:34 13:17 16:57 19:51 21:12
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 05:05 06:33 13:17 16:57 19:52 21:13
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 05:04 06:31 13:17 16:57 19:53 21:15
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 05:02 06:30 13:17 16:57 19:54 21:16
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 05:00 06:28 13:16 16:58 19:55 21:17
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:58 06:27 13:16 16:58 19:56 21:18
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:56 06:25 13:16 16:58 19:57 21:20
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:55 06:24 13:16 16:59 19:58 21:21
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:53 06:22 13:16 16:59 19:59 21:22
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:51 06:21 13:15 16:59 20:00 21:24
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:49 06:20 13:15 16:59 20:01 21:25
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:48 06:18 13:15 17:00 20:02 21:26
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:46 06:17 13:15 17:00 20:03 21:28
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:44 06:15 13:15 17:00 20:04 21:29
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:42 06:14 13:14 17:00 20:05 21:30
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:41 06:13 13:14 17:01 20:06 21:32
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:39 06:12 13:14 17:01 20:07 21:33
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:37 06:10 13:14 17:01 20:08 21:34
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:35 06:09 13:14 17:01 20:09 21:36
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:34 06:08 13:14 17:01 20:09 21:37
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:32 06:07 13:13 17:02 20:10 21:38
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:30 06:05 13:13 17:02 20:11 21:40
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:29 06:04 13:13 17:02 20:12 21:41
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:27 06:03 13:13 17:02 20:13 21:42
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:26 06:02 13:13 17:03 20:14 21:44
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:24 06:01 13:13 17:03 20:15 21:45
Üst