KÖPRÜKÖY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:17 05:44 12:20 15:56 18:47 20:08
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:15 05:42 12:20 15:57 18:48 20:09
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:13 05:41 12:20 15:57 18:49 20:10
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:12 05:39 12:20 15:57 18:50 20:12
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:10 05:37 12:19 15:58 18:51 20:13
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:08 05:36 12:19 15:58 18:52 20:14
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:06 05:34 12:19 15:58 18:53 20:16
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:04 05:33 12:18 15:59 18:54 20:17
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:02 05:31 12:18 15:59 18:55 20:18
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:00 05:30 12:18 15:59 18:56 20:19
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 03:59 05:28 12:18 16:00 18:57 20:21
16 Nis Per 28 Şevval 1447 03:57 05:27 12:17 16:00 18:58 20:22
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 03:55 05:25 12:17 16:00 18:59 20:23
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 03:53 05:24 12:17 16:00 19:00 20:25
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 03:51 05:22 12:17 16:01 19:01 20:26
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 03:49 05:21 12:17 16:01 19:02 20:28
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 03:48 05:20 12:16 16:01 19:03 20:29
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:46 05:18 12:16 16:02 19:04 20:30
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:44 05:17 12:16 16:02 19:05 20:32
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:42 05:15 12:16 16:02 19:06 20:33
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:40 05:14 12:16 16:02 19:07 20:34
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:39 05:13 12:15 16:03 19:08 20:36
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:37 05:11 12:15 16:03 19:09 20:37
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:35 05:10 12:15 16:03 19:10 20:39
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:33 05:09 12:15 16:03 19:11 20:40
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:32 05:07 12:15 16:04 19:12 20:41
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:30 05:06 12:15 16:04 19:13 20:43
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:28 05:05 12:15 16:04 19:14 20:44
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:26 05:04 12:14 16:04 19:15 20:46
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:25 05:02 12:14 16:05 19:16 20:47
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:23 05:01 12:14 16:05 19:17 20:49
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:21 05:00 12:14 16:05 19:18 20:50
Üst