BURHANİYE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:18 06:44 13:20 16:56 19:46 21:06
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:16 06:42 13:20 16:56 19:47 21:08
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:14 06:41 13:19 16:56 19:48 21:09
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:12 06:39 13:19 16:57 19:49 21:10
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:10 06:37 13:19 16:57 19:50 21:11
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:09 06:36 13:19 16:57 19:51 21:13
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:07 06:34 13:18 16:58 19:52 21:14
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 05:05 06:33 13:18 16:58 19:53 21:15
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 05:03 06:31 13:18 16:58 19:54 21:16
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 05:01 06:30 13:17 16:59 19:55 21:18
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 05:00 06:28 13:17 16:59 19:56 21:19
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:58 06:27 13:17 16:59 19:57 21:20
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:56 06:26 13:17 16:59 19:58 21:22
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:54 06:24 13:17 17:00 19:59 21:23
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:52 06:23 13:16 17:00 20:00 21:24
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:51 06:21 13:16 17:00 20:01 21:26
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:49 06:20 13:16 17:00 20:02 21:27
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:47 06:18 13:16 17:01 20:03 21:28
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:45 06:17 13:16 17:01 20:04 21:30
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:43 06:16 13:15 17:01 20:05 21:31
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:42 06:14 13:15 17:01 20:06 21:32
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:40 06:13 13:15 17:02 20:07 21:34
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:38 06:12 13:15 17:02 20:08 21:35
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:36 06:10 13:15 17:02 20:09 21:36
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:35 06:09 13:15 17:02 20:10 21:38
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:33 06:08 13:14 17:03 20:11 21:39
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:31 06:07 13:14 17:03 20:12 21:41
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:30 06:05 13:14 17:03 20:13 21:42
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:28 06:04 13:14 17:03 20:14 21:43
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:26 06:03 13:14 17:04 20:15 21:45
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:25 06:02 13:14 17:04 20:16 21:46
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:23 06:01 13:14 17:04 20:17 21:48
Üst