SAMSAT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:07 05:35 12:30 16:13 19:14 20:36
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:06 05:34 12:30 16:13 19:15 20:37
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:04 05:33 12:29 16:13 19:16 20:39
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:02 05:31 12:29 16:14 19:17 20:40
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:01 05:30 12:29 16:14 19:18 20:41
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:59 05:29 12:29 16:14 19:19 20:42
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:58 05:28 12:29 16:14 19:20 20:44
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:56 05:27 12:29 16:14 19:21 20:45
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:54 05:25 12:28 16:14 19:22 20:46
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:53 05:24 12:28 16:15 19:22 20:47
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:51 05:23 12:28 16:15 19:23 20:49
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:50 05:22 12:28 16:15 19:24 20:50
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:48 05:21 12:28 16:15 19:25 20:51
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:47 05:20 12:28 16:15 19:26 20:53
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:45 05:19 12:28 16:15 19:27 20:54
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:44 05:18 12:28 16:16 19:28 20:55
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:42 05:17 12:28 16:16 19:29 20:56
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:41 05:16 12:28 16:16 19:30 20:58
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:40 05:15 12:28 16:16 19:31 20:59
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:38 05:14 12:28 16:16 19:31 21:00
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:37 05:13 12:28 16:17 19:32 21:02
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:36 05:12 12:27 16:17 19:33 21:03
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:34 05:11 12:27 16:17 19:34 21:04
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:33 05:10 12:27 16:17 19:35 21:05
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:32 05:09 12:28 16:17 19:36 21:07
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:30 05:08 12:28 16:17 19:37 21:08
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:29 05:08 12:28 16:18 19:38 21:09
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:28 05:07 12:28 16:18 19:38 21:10
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:27 05:06 12:28 16:18 19:39 21:11
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:26 05:05 12:28 16:18 19:40 21:13
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:25 05:05 12:28 16:18 19:41 21:14
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:24 05:04 12:28 16:19 19:42 21:15
Üst