SAMSAT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:36 05:59 12:34 16:09 18:59 20:16
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:34 05:58 12:34 16:09 19:00 20:18
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:33 05:56 12:33 16:10 19:01 20:19
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:31 05:55 12:33 16:10 19:01 20:20
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:29 05:53 12:33 16:10 19:02 20:21
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:28 05:52 12:33 16:10 19:03 20:22
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:26 05:50 12:32 16:11 19:04 20:23
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:24 05:49 12:32 16:11 19:05 20:24
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:22 05:48 12:32 16:11 19:06 20:25
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:21 05:46 12:32 16:11 19:07 20:27
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:19 05:45 12:31 16:12 19:08 20:28
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:17 05:43 12:31 16:12 19:09 20:29
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:16 05:42 12:31 16:12 19:10 20:30
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:14 05:41 12:31 16:12 19:11 20:31
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:12 05:39 12:30 16:12 19:11 20:33
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:11 05:38 12:30 16:13 19:12 20:34
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:09 05:37 12:30 16:13 19:13 20:35
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:07 05:35 12:30 16:13 19:14 20:36
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:06 05:34 12:30 16:13 19:15 20:37
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:04 05:33 12:29 16:13 19:16 20:39
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:02 05:31 12:29 16:14 19:17 20:40
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:01 05:30 12:29 16:14 19:18 20:41
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:59 05:29 12:29 16:14 19:19 20:42
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:58 05:28 12:29 16:14 19:20 20:44
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:56 05:27 12:29 16:14 19:21 20:45
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:54 05:25 12:28 16:14 19:22 20:46
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:53 05:24 12:28 16:15 19:22 20:47
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:51 05:23 12:28 16:15 19:23 20:49
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:50 05:22 12:28 16:15 19:24 20:50
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:48 05:21 12:28 16:15 19:25 20:51
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:47 05:20 12:28 16:15 19:26 20:53
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:45 05:19 12:28 16:15 19:27 20:54
Üst