ZONGULDAK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:21 05:56 12:56 16:43 19:47 21:16
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:19 05:55 12:56 16:43 19:48 21:17
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:17 05:53 12:56 16:44 19:49 21:19
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:15 05:52 12:56 16:44 19:50 21:20
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:13 05:50 12:56 16:44 19:51 21:22
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:11 05:49 12:56 16:45 19:52 21:23
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:09 05:48 12:55 16:45 19:53 21:25
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:07 05:46 12:55 16:45 19:55 21:26
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:06 05:45 12:55 16:46 19:56 21:28
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:04 05:43 12:55 16:46 19:57 21:29
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:02 05:42 12:55 16:46 19:58 21:31
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:00 05:41 12:55 16:47 19:59 21:33
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:58 05:40 12:55 16:47 20:00 21:34
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:56 05:38 12:55 16:47 20:01 21:36
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:55 05:37 12:55 16:47 20:02 21:37
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:53 05:36 12:54 16:48 20:03 21:39
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:51 05:35 12:54 16:48 20:04 21:40
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:49 05:34 12:54 16:48 20:05 21:42
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:48 05:32 12:54 16:49 20:06 21:44
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:46 05:31 12:54 16:49 20:07 21:45
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:44 05:30 12:54 16:49 20:08 21:47
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:43 05:29 12:54 16:50 20:09 21:48
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:41 05:28 12:54 16:50 20:10 21:50
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:39 05:27 12:54 16:50 20:11 21:51
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:38 05:26 12:54 16:50 20:12 21:53
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:36 05:25 12:54 16:51 20:13 21:54
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:35 05:24 12:54 16:51 20:14 21:56
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:33 05:24 12:54 16:51 20:15 21:57
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:32 05:23 12:54 16:52 20:16 21:59
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:30 05:22 12:54 16:52 20:17 22:00
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:29 05:21 12:55 16:52 20:18 22:02
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:28 05:20 12:55 16:53 20:19 22:03
Üst