Öte yandan yurdun çeşitli bölgelerinde irili ufaklı birçok deprem meydana gelmeye devam ediyor.

Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli'nin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor.

Marmara Denizi'nde 5.0 Büyüklüğünde Deprem
Marmara Denizi'nde 5.0 Büyüklüğünde Deprem
İçeriği Görüntüle

Ankara, Akyurt'ta saat 8.01'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.01.07 08:01:05 40.1052 33.2540 6.6 -.- 3.8 3.8 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2020.01.07 06:30:47 37.8570 29.6432 4.9 -.- 2.1 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2020.01.07 06:11:53 38.2523 30.7888 18.6 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2020.01.07 04:23:55 38.7543 38.3013 9.4 -.- 2.1 -.- ISAKOY-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2020.01.07 04:07:09 38.2647 38.3400 5.0 -.- 1.4 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2020.01.07 03:20:17 38.8018 43.1902 12.9 -.- 1.4 -.- OZYURT-(VAN) İlksel
2020.01.07 03:12:24 38.5908 44.1548 9.5 -.- 2.1 -.- DEGIRMIGOL-SARAY (VAN) İlksel
2020.01.07 02:16:28 37.8688 29.6053 14.0 -.- 1.4 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2020.01.06 23:45:16 37.9563 43.0210 3.7 -.- 1.8 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel

Muhabir: Yüksel Aslan