Ekonomi

Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında en çok değer kaybeden 20 hisse belli oldu

Borsa İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar yapılan işlemlerde en çok değer kaybeden 20 hisse belli oldu. Buna göre en çok değer kaybeden hisse Tofaş Oto. Fab. olurken, düşüş oranı yüzde 2,66 oldu.

Abone Ol

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20    Kapanış Fiyatı    Önceki Kapanış    Değişim (%)
Tofaş Oto. Fab.    26,36    27,08    -2,66
Aksigorta    6,67    6,84    -2,49
Koç Holding    19,64    20,14    -2,48
Bim Mağazalar    48,82    49,74    -1,85
Pegasus    67,55    68,70    -1,67
Ford Otosan    74,10    75,35    -1,66
Good-Year    4,79    4,87    -1,64
Doğuş Otomotiv    12,11    12,28    -1,38
MLP Sağlık    17,40    17,64    -1,36
Turkcell    14,06    14,25    -1,33
Türk Telekom    7,94    8,04    -1,24
Kartonsan    452,00    457,50    -1,20
Anadolu Efes    24,44    24,72    -1,13
Sabancı Holding    9,85    9,96    -1,10
Ülker Bisküvi    23,54    23,80    -1,09
Garanti Bankası    11,98    12,10    -0,99
Yapı ve Kredi Bank.    3,00    3,03    -0,99
TAV Havalimanları    26,70    26,96    -0,96
Tüpraş    114,30    115,30    -0,87
Arçelik    21,10    21,28    -0,85
 

{ "vars": { "account": "UA-210886015-2" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } }